Douglass Community Center & Park Splash Pad
Project consists of a 9,158 square foot rubberized surfaced splash area with 68 spray features.
Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | |||
| 001 COVER | 358.7 KB | |||
| 002 C1.41 | 690.6 KB | |||
| 003 C1.81 | 366.7 KB | |||
| 004 C2.01 | 604.5 KB | |||
| 005 C2.02 | 324.1 KB | |||
| 006 C3.01 | 668.6 KB | |||
| 007 C3.02 | 242.8 KB | |||
| 008 C3.61 | 561.7 KB | |||
| 009 C3.62 | 508.6 KB | |||
| 010 C3.63 | 910.2 KB | |||
| 011 C4.01 | 540.6 KB | |||
| 012 C4.02 | 702.2 KB | |||
| 013 C9.01 | 419.4 KB | |||
| 014 C9.02 | 521.5 KB | |||
| 015 C9.03 | 408.4 KB | |||
| 016 C9.04 | 763.8 KB | |||
| 017 C9.05 | 646.1 KB | |||
| 018 C9.06 | 652.8 KB | |||
| 019 C9.07 | 2.8 MB | |||
| 020 C9.08 | 2.7 MB | |||
| 021 C9.09 | 1.4 MB | |||
| 022 C9.10 | 1.5 MB | |||
| 023 C0.11 | 935.5 KB | |||
| 024 C9.12 | 483.7 KB | |||
| 025 C9.13 | 1.1 MB | |||
| 026 C9.14 | 581.1 KB | |||
| 027 C9.15 | 614.1 KB | |||
| 028 C9.16 | 583.0 KB | |||
| 029 C9.17 | 693.9 KB | |||
| 030 C9.18 | 583.9 KB | |||
| 031 C9.19 | 719.2 KB | |||
| 032 C9.20 | 698.6 KB | |||
| 033 C9.21 | 615.2 KB | |||
| 034 C9.22 | 848.9 KB | |||
| 035 C9.23 | 692.6 KB | |||
| 036 C9.24 | 614.6 KB | |||
| 037 C9.25 | 567.4 KB | |||
| 038 C9.26 | 482.6 KB | |||
| 039 C9.27 | 806.0 KB | |||
| 040 C9.28 | 527.4 KB | |||
| 041 C9.29 | 587.4 KB | |||
| 042 C9.30 | 549.6 KB | |||
| 043 C9.31 | 578.8 KB | |||
| 044 C9.32 | 329.0 KB | |||
| 045 L1.01 | 545.5 KB | |||
| 046 L1.02 | 578.2 KB | |||
| 047 E0.00-D | 545.0 KB | |||
| 048 E0.01-D | 1.0 MB | |||
| 049 P0.00-C | 606.2 KB | |||
| 050 P0.01-C | 1.0 MB |


